新鄉(xiāng)市鼎昌機械有限公司
手 機:18637371639
電 話:0373-5115688
傳 真:0373-5115688
郵 箱:xxsdcjx@163.com
地 址:新鄉(xiāng)市新原路孟姜女橋南路西
乘車路線:從火車站乘坐33路到廠門口下車即到
CDHR濾筒除塵器
產品分類: 除塵工程
應用范圍:
CDHR濾筒除塵器簡介: 產品特點: 1、除塵效率高??梢赃^濾微細粉塵,普通濾料濾筒過濾精度5~7微米,過濾效率高達99.9%;PTFE覆膜濾料和納米涂...
全國咨詢熱線: 18637371639
CDHR濾筒除塵器簡介:
產品特點:
1、除塵效率高。可以過濾微細粉塵,普通濾料濾筒過濾精度5~7微米,過濾效率高達99.9%;PTFE覆膜濾料和納米涂層濾料過濾精度0.2微米,過濾效率高達99.99%。
2、模塊化組合。體積小、安裝簡單。
3、操作簡單、維修方便。
4、阻力損失低。設備阻力**高不大于1500Pa.
5、適用范圍廣泛:冶金、水泥、造船、涂裝、焊煙、煙草、拋(噴)丸清理、電力、食品、化工、建材......
型號 | 濾筒數(shù)量 | 濾筒規(guī)格 | 過濾面積m2 | 脈沖閥數(shù)量 | 過濾風速m/min | 處理風量m3/h | 除塵效率 | 過濾阻力Pa | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
L | W | H | ||||||||||
CDHR2-8 | 8 | φ350×660 | 96 | 4 | 0.7~1.0 | 4000~5700 | 99.99%以上 | 500~1500 | 2159 | 1022 | 3183 | 860 |
CDHR3-12 | 12 | 144 | 6 | 6000~8600 | 2159 | 1022 | 3673 | 1125 | ||||
CDHR3-24 | 24 | 288 | 12 | 12100~17200 | 2159 | 2044 | 3673 | 1715 | ||||
CDHR4-16 | 16 | 192 | 8 | 8000~11500 | 2159 | 1022 | 4163 | 1184 | ||||
CDHR4-32 | 32 | 384 | 16 | 16100~23000 | 2159 | 2044 | 4163 | 2052 | ||||
CDHR4-48 | 48 | 576 | 24 | 24200~34500 | 2159 | 3066 | 4163 | 2879 | ||||
CDHR4-64 | 64 | 768 | 32 | 32200~46000 | 2159 | 4088 | 4163 | 3720 | ||||
CDHR4-80 | 80 | 960 | 40 | 40300~57600 | 2159 | 5110 | 4163 | 4643 | ||||
CDHR4-96 | 96 | 1152 | 48 | 48300~69000 | 2159 | 6132 | 4163 | 5538 | ||||
CDHR4-112 | 112 | 1344 | 56 | 56400~80600 | 2159 | 7154 | 4163 | 6420 | ||||
CDHR4-128 | 128 | 1536 | 64 | 64500~92100 | 2159 | 8176 | 4163 | 7293 | ||||
…… |
- 機械保養(yǎng) 2016-03-16
- 軸承過熱 2016-03-15
- 電機溫升過高或冒煙 2016-03-15
- 電源接通后電機不能啟動 2016-03-15